1月 上海东航直飞马累5晚7天 1月15/17日+2600元/人,1月16日+3100元/人,1月18.19日3600元/人 1月20日+4600元/人,1月21日+5600元/人 |
酒店/日期 | 房型 | 餐标 | 上岛交通 | 价格 |
库拉马提1.6-14 | 2沙滩别墅+2水上别墅 | 早中晚 | 快艇 | 12199 |
迪加俐1.6-1.14 | 2豪华沙滩别墅+2水上别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 12799 |
坎迪马1.11-1.14 | 2星空沙滩别墅+2水上别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 14399 |
伊露岛1.7-14 | 2豪华沙滩别墅+2水上别墅 | 早中晚 | 水飞/内飞 | 15499 |
阿玛瑞1.9-14 | 2豪华沙滩别墅+2水上别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 14899 |
莉莉1.6-14 | 2沙滩别墅+2泻湖别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 16599 |
翡翠1.8-14 | 2沙滩别墅+2水屋别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 19299 |
都喜1.11-14 | 2沙滩泳池别墅+2水上泳池别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 17599 |
神仙珊瑚1.8-14 | 2沙滩泳池别墅+2豪华水上别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 17999 |
瓦卡鲁1.12-14 | 2沙滩泳池别墅+2水屋别墅 | 早晚餐 | 内飞/水飞 | 184399 |
伊露薇丽1.6-14 | 2沙滩泳池别墅+2海洋泳池别墅 | 一价全含 | 水飞 | 16899 |
柏悦哈达1.11-14 | 2柏悦泳池别墅+2柏悦水上别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 22599 |
斯茹芬富士1.8-14 | 2日出沙滩别墅+2日出水上别墅 | 早晚餐 | 水飞 | 20299 |
玛娜法鲁1.10-14 | 2沙滩泳池别墅+2日出水上别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 18499 |
香格里拉1.8-14 | 2水屋别墅+2泳池别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 19399 |
六善拉姆1.6-14 | 4日落拉姆水上别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 20699 |
W宁静1.6-14 | 2奇妙沙滩绿洲+2绝佳水上绿洲 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 26799 |
卓美亚维塔维利 1.10-14 | 2沙屋泳池别墅+2海洋泳池别墅 | 早晚餐 | 快艇 | 29199 |
莱佛士1.11-14 | 2沙滩泳池别墅+2水上泳池别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 29399 |
参考航班 | 上海-马累 | MU235 | 12:30-17:40 |
马累-上海 | MU236 | 18:40-05:55+1 |
含上海东航往返机票+4晚房费+对应岛屿所含餐食+7天5晚航班送1晚马累酒店含早含接送 岛屿房型变动较快 ,以二次确认为准 |
2月 上海东航直飞马累5晚7天 2月12.13.15.17.18.19.20.22.24.25.26.27.29日出发,价格立减1200元/人 2月1日出发+2000元/人,2月2日出发+1000元/人,2月3.4日出发+800元/人 |
酒店/日期 | 房型 | 餐标 | 上岛交通 | 价格 |
库拉马提 | 2沙滩别墅+2水上别墅 | 早中晚 | 快艇 | 13799 |
迪加俐 | 2豪华沙滩别墅+2水上别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 14399 |
坎迪马 | 2星空沙滩别墅+2水上别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 15699 |
伊露岛 | 2豪华沙滩别墅+2水上别墅 | 一价全含 | 水飞 | 17099 |
阿玛瑞 | 2豪华沙滩别墅+2水上别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 16599 |
莉莉 | 2沙滩别墅+2泻湖别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 18199 |
翡翠 | 2沙滩别墅+2水屋别墅 | 一价全含 | 内飞+快艇 | 20899 |
都喜 | 2沙滩泳池别墅+2水上泳池别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 19299 |
神仙珊瑚 | 2沙滩泳池别墅+2豪华水上别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 19599 |
瓦卡鲁 | 2沙滩泳池别墅+2水屋别墅 | 早晚餐 | 内飞/水飞 | 19999 |
南丽世 | 2沙滩阁+2水屋别墅 | 早晚餐 | 水飞/内飞 | 20599 |
伊露薇丽 | 2沙滩泳池别墅+2海洋泳池别墅 | 一价全含 | 水飞 | 18599 |
柏悦哈达 | 2柏悦泳池别墅+2柏悦水上别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 24199 |
斯茹芬富士 | 2日出沙滩别墅+2日出水上别墅 | 早晚餐 | 水飞 | 21899 |
玛娜法鲁 | 2沙滩泳池别墅+2日出水上别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 19599 |
香格里拉 | 2水屋别墅+2泳池别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 20999 |
六善拉姆 | 4泻湖水上别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 22399 |
W宁静 | 2奇妙沙滩绿洲+2绝佳水上绿洲 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 25899 |
卓美亚维塔维利 | 2沙屋泳池别墅+2海洋泳池别墅 | 早晚餐 | 快艇 | 30799 |
莱佛士 | 2沙滩泳池别墅+2水上泳池别墅 | 早晚餐 | 内飞+快艇 | 30999 |
参考航班 | 上海-马累 | MU235 | 12:30-17:40 |
马累-上海 | MU236 | 18:40-05:55+1 |
含上海东航往返机票+4晚房费+对应岛屿所含餐食+7天5晚航班送1晚马累酒店含早含接送 岛屿房型变动较快 ,以二次确认为准 |
1月23.28日 上海直飞毛里求斯7天5晚 1月21日出发立减2000元/人 |
酒店 | 房型 | 餐食 | 正常价 | 蜜月价 | 第三人 | 儿童 |
拉古娜 | deluxe | 早晚餐 | 18500 | 18500 | 17700 | 17100 |
康贝 | prestige | 早晚餐 | 22900 | 22900 | 18200 | 17300 |
希尔顿 | Deluxe room | 早晚餐 | 20900 | 20900 | N/A | 15900 |
洲际 | Deluxe Ocean facing | 早晚餐 | 20700 | 20700 | N/A | 15500 |
鹿饮泉 | Junior suite | 早晚餐 | 23200 | 23200 | N/A | N/A |
长滩 | Junior suite | 早晚餐 | 20300 | 20300 | N/A | 15500 |
悦椿 | Garden view suite | 早晚餐 | 22500 | 22500 | N/A | 17900 |
瑞喜敦 | Garden view room | 早晚餐 | 21500 | 21500 | N/A | 15500 |
玛拉迪卡 | Luxury Suite Pool Villa | 早晚餐 | 26700 | 26700 | N/A | 15500 |
瑞吉 | Junior suite | 早餐 | 23100 | 23100 | N/A | 15500 |
王子 | Junior suite | 早餐 | 25300 | 25300 | N/A | 15500 |
以上价格含酒店5晚住宿,上海MK经济舱往返机票,毛里求斯机场往返接送,含税含服务费 打包价格和房型浮动较快,以上仅为参考,需二次确认为准 |
参考航班 周二、四 | 上海-毛里求斯 | MK689 | 06:20-13:40 |
毛里求斯-上海 | MK688 | 21:50-13:15+1 |
公司总部地址:火车站广场北侧徐州饭店金凯隆大厦1211室
电 话:83716996 83723336 83750591 18914889996 18914889998
永安灯塔店地址:建国西路95号(七叉路口,永安邮局南对面)电话:83560958 18115718089
戏马台门店地址:解放南路戏马台百大超市东门南隔壁 电话:83810018 18068736686
解放桥门店地址:中山路与建国路交叉路口徐州市交通银行正对面电话:83705168 15312630756